Información Básica.
No. de Modelo.
PE-S80
Placa
impresión directa en pared
Estructura
aerosol
& Color Página
Prensa de Impresión Multicolor
Uso
impresora de pared
Grado automático
Automático
Impresión Interfaz
USB3.0
Velocidad de impresión
64m metros cuadrados por hora
Soportado Sistema
control de ipad
tamaño de impresión
sin límites
Paquete de Transporte
caja de madera
Marca Comercial
láser perfecto
Origen
China
Código del HS
8443322100
Descripción de Producto
Perfect Laser 3D tinta UV vertical Impresoras de inyección de tinta de pared Pintura Máquina de impresión para vidrio Madera Cerámica Metal
Modelo: PE-S80
Contacto:Nicole
Modelo: PE-S80
Contacto:Nicole

Modelo | PE-S70 | PE-S80 |
Cabezal de impresión | Japón importó cabezal de impresión de calidad industrial | |
1 pc | 2 unidades | |
Velocidad de pintura | 32 metros cuadrados /h | 64 metros cuadrados/h. |
Configuración de la placa principal | CPU de 6 núcleos, memoria DDR de 2GB | CPU de 8 núcleos, memoria DDR de 4GB |
Duración de la batería DEL SAI | Alrededor de 10 horas | Alrededor de 12 horas |
Tamaño de la almohadilla | 10,1 pulgadas | 11,6 pulgadas |
Tamaño de raíl (L×H) | 4500mm×2500mm | |
Tamaño del host (L×An×al) | 400mm×320mm×2640mm | |
Sensor | Doble | |
Carrera efectiva del eje X. | 2000mm | |
Carrera efectiva del eje Y. | Ilimitado | |
Carrera efectiva del eje Z. | 150mm | |
Guía del eje Z. | 170mm | |
Eje Z automático | Tiene | |
Consumo de tinta por cuadrado | 6-10ML | |
Dispositivo de protección de la boquilla | Tiene | |
Nivel de espíritu | Tiene | |
Salto automático de blanco | Tiene | |
Limpieza de la boquilla | Una tecla automática | |
Precisión de la pintura | 9600DPI | |
Dirección de la pintura | Vertical | |
Modo pintado | de dos vías | |
Capacidad del depósito de tinta | 400ML=100ML×4 | |
Distancia de pulverización | 0,5-2,0cm | |
Método de suministro de tinta | Suministro automático de tinta bajo presión negativa | |
Método de transmisión de datos | USB2,0/3,0 | |
Certificación | CE/GB18582-2001/GBT9756-2001 | |
Fuente de alimentación | AC110V (90-132V)/AC220V (180-264V) , 47-63HZ | |
Consumo de energía | Sin carga:20W, generalmente:75W, máx: 250W | |
Ruido | En espera <20dBA, dibujo <50dBA | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C-60°C (14°F-140°F) 10%-80% de humedad relativa, sin condensación | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C-60°C (-22°F-140°F) 10%-80% de humedad relativa, sin condensación | |
Idioma | Chino e inglés (personalizado) | |
Peso corporal total | 30 kgs | 32 kgs |
Peso total de la cadena | 26,5 kgs | 38 kgs |
Formación | Formación en VCD, formación de ingeniero en el extranjero disponible (con cargo adicional) | |
Garantía | 12 meses | |









Contáctenos :
Perfect Laser Co., Ltd. (China)
Contacto: Nicole/ Departamento de Ventas
Dirección:HengRuichuangzhi Technology Park, No,13 YangQiaohu Road,
Jiangxia District, Optical Village, Hubei, China (430200)