Información Básica.
No. de Modelo.
Super Maker WH01
color del modelo impreso
blanco
uso
3d impresión
viscosidad
400~480cps a 26 ºc
operación
preciso y duradero
vida útil
6,5 meses
material
fotopolímero
módulo de tracción
2.638-2.735mpa
resistencia a la tracción
41-58mpa
Paquete de Transporte
caja de madera
Especificación
10kg
Marca Comercial
zongheng
Origen
China
Código del HS
3906909090
Descripción de Producto
SuperMaker WH01 es una resina ABS como SL que tiene características precisas y duraderas. Está diseñado para plataformas SLA de estado sólido. SuperMaker WH01 puede ser aplicado en patrones maestros, modelos conceptuales, piezas generales y prototipos funcionales en el campo de la industria automotriz, médica y electrónica de consumo. El edificio de duabilidad de piezas con SuperMaker WH01 es de más de 6,5months. Características típicas:
- La viscosidad media de la resina líquida, tan fácil de recoating, piezas y máquinas fáciles de limpiar.
- Mejor resistencia retenida, dimensiones mejoradas retención de piezas en condiciones húmedas.
- Necesitan un acabado de piezas mínimo.
- Larga vida útil en la máquina.
Ventajas típicas:
- Necesitan menos tiempo de acabado de las piezas, más fácil postcurado.
- Construcción de piezas precisas y muy resistentes con una estabilidad dimensional mejorada.
- Controles de alta calidad para piezas de fundición al vacío.
- Bajo encogimiento y buena resistencia al amarillamiento.
- Magnífico color blanco.
- Material de SLA maquinable excepcional.
Propiedades físicas - material líquido
| Apariencia | Blanco |
| Densidad | 1,11-~1,15g/cm3 a 25 ºC |
| Viscosidad | 400~480 cps a 26 ºC |
| DP | 0,135~0,158 mm |
| CE | 7,8~8,6 MJ/cm2 |
| Grosor de la capa de construcción | 0,05~0,12mm |
Propiedades mecánicas del material Post-curado
| MEDICIÓN | MÉTODO DE PRUEBA | VALOR |
| 90 minutos de post-curado UV | ||
| Dureza, Shore D | ASTM D 2240 | 78~87 |
| Módulo flexural , MPa | ASTM D 790 | 2.742-2.855 |
| Resistencia flexural , MPa | ASTM D 790 | 69-77 |
| Módulo de tracción , MPa | ASTM D 638 | 2.638-2.735 |
| Resistencia a la tracción , MPa | ASTM D 638 | 41-58 |
| Elongación en la rotura | ASTM D 638 | 8 -11% |
| Coeficiente de Poisson | ASTM D 638 | 0,4-0,44 |
| Resistencia a impactos, Izod con muescas, J/m | ASTM D 256 | 30- 36 |
| Temperatura de deflexión del calor, ºC | ASTM D 648 @66PSI | 46~60 |
| Transición de vidrio,Tg,ºC | DMA,E"pico | 47~64 |
| CoEHficiente de gasto térmico, /ºC | TMA(T<Tg) | 89~101*E-6 |
| Densidad , g/cm3 | 1,12~1,18 | |
| Constante dieléctrica 60 Hz | ASTM D 150-98 | 4,2~5,0 |
| Constante dieléctrica 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3,3~4,2 |
| Constante dieléctrica 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3,2~4,0 |
| Rigidez dieléctrica KV/mm | ASTM D 1549-97a | 12,8~16,1 |

