Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SLS 3540 Pro
                                 Formato de archivo
                                     STL
                                 Conexión
                                     USB
                                 Precisión
                                     0,3mm
                                 Espesor
                                     0,1-0,3mm
                                 material de la impresora
                                     pa12
                                 Tecnología de Formación
                                     SLS
                                 Sistema operativo
                                     ventana de 64 bits 10
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     1350*950*1900mm
                                 Marca Comercial
                                     zongheng
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8485200000
                                 Capacidad de Producción
                                     20 sets/mes
                                 Descripción de Producto
Parámetro de impresora
| Modelo de producto | SLS3540 PRO | ||
| Tamaño de impresión | 350*350*430mm | ||
| Software de funcionamiento | Investigación y desarrollo independientes para Zongheng3D | ||
| Tipo de láser | Láser de fibra,1*300W | ||
| Espesor de capa | 0,1-0,3mm | ||
| Temperatura máxima de la cabina | 190ºC. | ||
| Soportes | No necesita apoyo | ||
| Control de campo térmico | Control independiente de múltiples áreas | ||
| Método de alimentación en polvo | Polvo de alimentación simple | ||
| Velocidad de escaneo | 8-15m/s | ||
| Interfaz de soporte | RS232/RS485,Ethernet,USB,CANopen | ||
| Temperatura en línea en tiempo real Compensación | Soporte | ||
| Tamaño de la máquina (L*W*H) | 1650*980*1850mm | ||
| Software de corte | Desarrollo propio | ||
| Escáner | Sistema de Galvo Digital de alta precisión | ||
| Peso neto (sin material) | 750KG | ||
| Protección de gas inerte | Nitrógeno | ||
| Fuente de alimentación | 220V/50HZ | ||
| Temperatura de funcionamiento | 18-30ºC. | ||
| Velocidad de moldeo de volumen máximo | 3.000 cm3/h | ||
| Formato de datos | STL | ||
| Procedimiento Unidad de control | PLC | ||
| Material | PA11,PA12,TPU, Nylon con GF | ||
| Garantía | Un año | ||
| Capacidad del depósito | 30KG | ||
| Función de software de control | Métodos de control manual y automático, modificación en tiempo real de parámetros de construcción, 3D visualización, funciones de diagnóstico. | ||






