- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Accesorios opcionales
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Esta serie de máquinas-herramienta adopta una cama integral con un ángulo de bisel de 30°, y el material de la cama es HT300. Es fundido utilizando tecnología de arena de resina y tiene un diseño interno razonable de la costilla. El raíl guía adopta el raíl guía de rodillos lineal importado, que ha mejorado la precisión de alimentación, la resistencia a la fricción pequeña, la rigidez buena, la alta resistencia a la vibración y la deformación, lo que permite a los usuarios obtener una mayor precisión de procesamiento, aumentar la velocidad de movimiento rápido y obtener una mayor eficiencia de producción.
Tipo de máquina | WJ650DS-500/750 | WJ650DS-500/750 |
Diámetro máximo superior giratorio de la cama | Φ650 | Φ650 |
Diámetro de mecanizado máximo | Φ250(BMT45Y) | Φ370(BMT55Y) |
Diámetro máximo de mecanizado en el soporte de la herramienta | Φ250 | Φ370 |
Longitud máxima de mecanizado | 420/650 BMT45Y | 420/650 BMT55Y |
Tipo de cabeza de husillo | A2-6 (portabrocas de 8") | A2-6 (portabrocas de 8") |
Potencia recomendada del motor del husillo | 11-15KW | 11-15KW |
Velocidad máxima del husillo | 3500rpm | 3500rpm |
Diámetro del orificio del husillo | Φ66 | Φ66 |
Diámetro de la barra | Φ52 | Φ52 |
Tipo de cabeza de subhusillo | ″-5 (mandril de 6 A2) husillo eléctrico | ″-5 (mandril de 6 A2) husillo eléctrico |
Velocidad máxima del husillo | 5000rpm | 5000rpm |
Diámetro del orificio del husillo | Φ56 | Φ56 |
Diámetro de la barra | Φ42 | Φ42 |
Especificación del tornillo del eje X/Z. | 3210/4010/3210 | 3210/4010/3210 |
Desplazamiento límite eje X/Z. | 260/610-270/810 | 260/610-260/810 |
Especificación de raíl del eje X/Z. | 45/45 | 45/45 |
Especificación de raíl de subeje | 35 | 35 |
Límite de desplazamiento del subeje | 350/650 | 350/650 |
Torreta opcional (configuración especial) | BMT55Y (torre de potencia) | BMT55Y (torre de potencia) |
Desplazamiento del eje Y. | ±45 | ±45 |
Tipo de cama y pendiente | Integral/30° | Integral/30° |
Dimensiones totales (L*W*H) | 3300/3600*2130*2320mm | 3300/3600*2130*2320mm |
Dimensiones totales (L*W*H) con transportador de viruta | 4045/4345*2170*2490mm | 3300/3600*2130*2320mm |
Peso (peso aproximado) | 4500kg/5400kg | 4600kg/5500kg |
Peso aproximado (con transportador de virutas) | 4800kg/5700kg | 4900kg/5800kg |
![]() | ![]() |
Sistema de control Configuración estándar: GSK Configuración opcional: Siemens/ Fanuc/ Syntec/ Mitsumisin | Torreta Para la máquina de torno CNC, la torre hidráulica es estándar Para el centro de torneado CNC, el estándar es Power Turret |
![]() | ![]() |
Mandril hidráulico Configuración estándar:8" | Subhusillo Configuración estándar:6" |
![]() | ![]() |
guía lineal de 3 ejes Usando marcas taiwanesas o japonesas de alta precisión, HIWIN/PMI/THK, etc. | Tornillo de plomo Tornillo de plomo de 3 ejes, con marcas taiwanesas o japonesas de alta precisión, HIWIN/PMI/THK, etc. |
![]() | ![]() |
Sistema de lubricación El sistema de lubricación centralizada puede utilizarse de forma oportuna, cuantitativa, precisa, eficiente, conveniente y fiable, y es conductivo a aumentar la vida útil de la máquina herramienta. | Parte eléctrica Configuración estándar: DELIX |

ZAOZHUANG WOJIE CNC MACHINERY Co., LTD. Tiene:
- Más de 60.000m² de la fábrica con más de 150 trabajadores.
- Control estricto de CC con más de 24 pasos de procesos de prueba
- Más de 30 años de experiencia en la fabricación de máquinas CNC
- servicio online las 24 horas en cualquier momento
- Comerciar con clientes en más de 150 países alrededor de la palabra.
- Cooperar con la famosa Marca, como SIEMENS, FANUC, SYNTEC etc.
- Soporte ODM OEM.
- El tiempo de garantía es de 24 meses
1. ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: T/T, 30% de pago inicial al ordenar, 70% de saldo antes del envío; L/C irrevocable a la vista.
Después de recibir el pago anticipado, comenzaremos la producción. Una vez que la máquina esté lista, tomaremos fotos y vídeos para que usted inspeccione la máquina. Después de pagar el saldo, enviaremos la máquina a la ubicación designada de acuerdo con sus instrucciones.
2. ¿Qué produce su empresa principalmente?
R: Nuestra empresa es un fabricante profesional de máquinas-herramienta con muchos años de experiencia. La empresa produce principalmente fresadoras CNC, tornos CNC para centros de mecanizado, fresadoras ordinarias, tornos ordinarios, prensas hidráulicas, etc.
3. ¿Cuándo es el plazo de entrega?
R: Si la máquina que ha pedido es una máquina estándar, podemos preparar la máquina en un plazo de 15 días. Si se trata de máquinas especiales, el plazo de entrega es de unos 30 días. Algunos modelos de máquinas estarán en stock, consulte al vendedor para obtener más información.
4. ¿Cuáles son sus condiciones comerciales?
A: FOB, CFR, CIF, DDP, DAP, FCA, etc.
5. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido y el período de garantía?
R: La cantidad mínima de pedido es de 1 y el período de garantía es de 2 años. Pero proporcionaremos servicio de por vida para la máquina.
6. ¿Cuál es el embalaje de la máquina?
R: La máquina se coloca en un palé de metal, cubierto con una capa a prueba de humedad en el interior, y envuelto con madera contrachapada en todo el entorno.